CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO |
|
|---|---|
| CODICE NITAL | AX0N1N |
| EAN-13 | 6977676340157 |
| LISTINO SUGGERITO AL PUBBLICO IVA INCL. | 599,00 € |
CICLO DI PULIZIA |
|
| TEMPO DI RICARICA | 3-4 ORE |
| SELEZIONE DELLE MODALITà DI PULIZIA | – Solo pavimento – Solo pareti / Linea Galleggiamento – Automatico – Pulizia programmata |
SPECIFICHE TECNICHE |
|
| INGRESSO DEL CARICA BATTERIE | 100V-240V, 60Hz / 50Hz |
| USCITA DEL CARICABATTERIE | 16.8V/2.6A/43.68W |
| ALIMENTAZIONE/CAPACITà DELLA BATTERIA | 14.4V 7800mAh (112.32Wh) Batteria ricaricabile |
| PESO DELLA BATTERIA | 735±30g |
| PESO DEL LITIO CONTENUTO | 14.52g |
| TENSIONE IN USCITA | 14.4VDC |
| VACUUM INLET SIZE | 15.5cm |
| GRADO DI IMPERMEABILITà | IPX8 |
CONDIZIONI DI LAVORO |
|
| TEMPERATURA DELL’ACQUA | 50-95°F (10-35°C) |
| MASSIMA PROFONDITà SUPPORTATA | da 0.5m a 3m |
| VALORE DEL PH DELL’ACQUA | 7.0-7.4 |
| CHLORINE | < 4 ppm |
| SALINITà NaCl | < 5000 ppm |
| CONTENITORE/IMBALLO | |
| MISURE DEL PRODOTTO (L*W*H) | 44.5(L)x39(W)x23.5(H) cm |
| PESO DEL PRODOTTO | 7.7kg/17 lbs |
| MISURE DELLA SCATOLA (L*W*H) | 52.8(L)x44.2(W)x30.8(H) cm |
| PESO DELLA SCATOLA | 9.2kg/20.3 lbs |
| MISURA DEL MASTER CARTON (L*W*H) | 1 unità per Master Carton 54.4(L)x45.8(W)x33.0(H) cm |
| PESO DEL MASTER CARTON | 10.7kg |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | – 1x Aiper Scuba N1(Plus) – 1x Alimentatore – 1x Manuale Utente – 1x Gancio di recupero – 2x Spazzole in PVC estra |




