CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO |
|
|---|---|
| CODICE NITAL | AX0N1P |
| EAN-13 | 6977676340171 |
| LISTINO SUGGERITO AL PUBBLICO IVA INCL. | 999,00 € |
CICLO DI PULIZIA |
|
| TEMPO DI RICARICA | 4 ORE |
| SELEZIONE DELLE MODALITà DI PULIZIA | – Solo pavimento – Solo pareti / Linea Galleggiamento – Automatico – Pulizia programmata |
SPECIFICHE TECNICHE |
|
| INGRESSO DEL CARICA BATTERIE | 100V-240V, 60Hz / 50Hz |
| USCITA DEL CARICABATTERIE | 29.4V/3A/88.2W |
| ALIMENTAZIONE/CAPACITà DELLA BATTERIA | 25.2V 7800mAh (196.56Wh) Batteria ricaricabile |
| PESO DELLA BATTERIA | 1160g |
| PESO DEL LITIO CONTENUTO | 25.41g |
| TENSIONE IN USCITA | 25.2VDC |
| VACUUM INLET SIZE | 15.7cm |
| GRADO DI IMPERMEABILITà | IPX8 |
CONDIZIONI DI LAVORO |
|
| TEMPERATURA DELL’ACQUA | 50-95°F (10-35°C) |
| MASSIMA PROFONDITà SUPPORTATA | da 0.7m a 3m |
| VALORE DEL PH DELL’ACQUA | 7.0-7.4 |
| CHLORINE | < 4 ppm |
| SALINITà NaCl | < 5000 ppm |
| CONTENITORE/IMBALLO | |
| MISURE DEL PRODOTTO (L*W*H) | 47.3(L)x44.2(W)x30(H) cm |
| PESO DEL PRODOTTO | 11.7kg |
| MISURE DELLA SCATOLA (L*W*H) | 55.4(L)x48.8(W)x35(H) cm |
| PESO DELLA SCATOLA | 16.4kg |
| MISURA DEL MASTER CARTON (L*W*H) | 1 unità per Master Carton 57(L)x50.4(W)x37.5(H) cm |
| PESO DEL MASTER CARTON | 17.7kg |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | – 1x Aiper Scuba N1 Pro – 1x Alimentatore – 1x Manuale Utente – 1x Gancio di recupero – 4× Extra PVC Brushes – 2× Extra 3µm MicroMesh™ Ultra-fine Filter di ricambio |




