CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO |
|
|---|---|
| CODICE NITAL | AX0X1M |
| EAN-13 | 6977676340072 |
| LISTINO SUGGERITO AL PUBBLICO IVA INCL. | 2.299,00 € |
CICLO DI PULIZIA |
|
| TEMPO DI RICARICA | 4 ORE |
| SELEZIONE DELLE MODALITà DI PULIZIA | Hero
– Solo pavimento |
SPECIFICHE TECNICHE |
|
| INGRESSO DEL CARICA BATTERIE | 100V-240V, 60Hz / 50Hz |
| USCITA DEL CARICABATTERIE | 29.4V/3A/88.2W |
| ALIMENTAZIONE/CAPACITà DELLA BATTERIA | 25.2V 10400mAh (262.08Wh) Batteria ricaricabile |
| PESO DELLA BATTERIA | 1927g |
| PESO DEL LITIO CONTENUTO | 33.88g |
| TENSIONE IN USCITA | 25.2VDC |
| VACUUM INLET SIZE | 15.5cm |
| GRADO DI IMPERMEABILITà | IPX8 |
CONDIZIONI DI LAVORO |
|
| TEMPERATURA DELL’ACQUA | 32-104°F (0-40°C) |
| MASSIMA PROFONDITà SUPPORTATA | da 0.3m a 3m |
| VALORE DEL PH DELL’ACQUA | 7.0-7.8 |
| CHLORINE | < 4 ppm |
| SALINITà NaCl | < 5000 ppm |
| CONTENITORE/IMBALLO | |
| MISURE DEL PRODOTTO (L*W*H) | 50.0(L)x42.8(W)x29.8(H) cm |
| PESO DEL PRODOTTO | 14.7kg |
| MISURE DELLA SCATOLA (L*W*H) | 66.0(L)*46.6(W)*41.5(H)cm |
| PESO DELLA SCATOLA | 21.9kg |
| MISURA DEL MASTER CARTON (L*W*H) | 1 unità per Master Carton 68.5(L)*49.0(W)*44.5(H)cm |
| PESO DEL MASTER CARTON | 23.3kg |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | – 1x Aiper Scuba X1 Pro Max – 1x Alimentatore – 1x Base di ricarica – 1x Gancio di recupero – 1× Extra 3µm MicroMesh™ Ultra-fine Filter di ricambio – 1x Manuale Utente- 1x QSG |




