CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO |
|
|---|---|
| CODICE NITAL | AX0X1P |
| EAN-13 | 6977676340065 |
| LISTINO SUGGERITO AL PUBBLICO IVA INCL. | 1.499,00 € |
CICLO DI PULIZIA |
|
| TEMPO DI RICARICA | 4 ORE |
| SELEZIONE DELLE MODALITà DI PULIZIA | – Solo pavimento – Solo pareti / Linea Galleggiamento – Automatico – Pulizia programmata |
SPECIFICHE TECNICHE |
|
| INGRESSO DEL CARICA BATTERIE | 100V-240V, 60Hz / 50Hz |
| USCITA DEL CARICABATTERIE | 25.2V/3A/75.6W |
| ALIMENTAZIONE/CAPACITà DELLA BATTERIA | 21.6V 10400mAh (224.64Wh) Batteria ricaricabile |
| PESO DELLA BATTERIA | 1427g |
| PESO DEL LITIO CONTENUTO | 29.04g |
| TENSIONE IN USCITA | 21.6VDC |
| VACUUM INLET SIZE | 20cm |
| GRADO DI IMPERMEABILITà | IPX8 |
CONDIZIONI DI LAVORO |
|
| TEMPERATURA DELL’ACQUA | 50-104°F (10-40°C) |
| MASSIMA PROFONDITà SUPPORTATA | da 0.3m a 3m |
| VALORE DEL PH DELL’ACQUA | 7.0-7.8 |
| CHLORINE | < 4 ppm |
| SALINITà NaCl | < 5000 ppm |
| CONTENITORE/IMBALLO | |
| MISURE DEL PRODOTTO (L*W*H) | 48.7(L)x42.0(W)x24.5(H) cm |
| PESO DEL PRODOTTO | 11 kg |
| MISURE DELLA SCATOLA (L*W*H) | 69.5(L)*47.5(W)*35.5(H)cm |
| PESO DELLA SCATOLA | 18kg |
| MISURA DEL MASTER CARTON (L*W*H) | 1 unità per Master Carton 71.0(L)*49.0(W)*38.0(H)cm |
| PESO DEL MASTER CARTON | 19.5kg |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | – 1x Aiper Scuba X1 Pro – 1x Alimentatore – 1x Base di ricarica – 1x Gancio di recupero – 1x Manuale Utente |




